Controller di visualizzazione LED Novastar MCTRL700 Scatola Full Color LED Video Billboard
Caratteristiche
1. 3x tipi di connettori di input
-1x SL-DVI (in-out)
-1x HDMI 1.3 (in-out)
- 1xAudio
2. 6x Gigabit Ethernet Output
3. 1x Porta di controllo USB di tipo B
4. 2x porte di controllo UART
Sono utilizzati per il cascata del dispositivo. Fino a 20 dispositivi possono essere in cascata.
5. Livello di pixel Luminosità e calibrazione Chroma
Lavorando con Novalct e la piattaforma di calibrazione, il controller supporta la luminosità e la calibrazione di Chroma su ciascun LED, che può effettivamente rimuovere le discrepanze del colore e migliorare notevolmente la luminosità del display LED e la consistenza del croma, consentendo una migliore qualità dell'immagine
Introduzione all'aspetto
Pannello frontale
| Indicatore | Stato | Descrizione |
| CORRERE (Verde) | Lampeggiante lento (lampeggiante una volta in 2s) | Non è disponibile alcun input video. |
| Lampeggiante normale (lampeggiante 4 volte in 1s) | L'ingresso video è disponibile. | |
| Lampeggiante rapido (lampeggiante 30 volte in 1S) | Lo schermo sta visualizzando l'immagine di avvio. | |
| Respirazione | La ridondanza della porta Ethernet ha avuto effetto. | |
| Sta (Rosso) | Sempre acceso | L'alimentazione è normale. |
| Spento | L'energia non viene fornita o l'alimentazione è anormale. |
Pannello posteriore
| Tipo di connettore | Nome connettore | Descrizione |
| Ingresso | Dvi in | 1x Connettore di ingresso SL-DVI
Larghezza massima: 3840 (3840 × 600@60Hz) Altezza massima: 3840 (548 × 3840@60Hz)
|
| Hdmi in | 1x HDMI 1.3 Connettore di ingresso
Larghezza massima: 3840 (3840 × 600@60Hz) Altezza massima: 3840 (548 × 3840@60Hz)
| |
| AUDIO | Connettore di input audio | |
| Produzione | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Ports
|
| Hdmi fuori | 1x HDMI 1.3 Connettore di uscita per a cascata | |
| Dvi out | 1x Connettore di uscita SL-DVI per a cascata |
| Controllare | USB | Porta USB 2.0 di tipo B per connettersi al PC |
| Uart in/out | Porte di input e output su dispositivi a cascata. Fino a 20 dispositivi possono essere in cascata. | |
| Energia | AC 100-240V ~ 50/60Hz | |
Nota:Questo prodotto può essere posizionato solo in orizzontale. Non montare verticalmente o capovolto.
Dimensioni
Tolleranza: ± 0,3 uNIT: mm
Specifiche
| Specifiche elettriche | Tensione di ingresso | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Consumo di energia nominale | 12 w | |
| Ambiente operativo | Temperatura | –20 ° C a +60 ° C. |
| Umidità | 10% di RH al 90% di RH, non condensando | |
| Specifiche fisiche | Dimensioni | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
| Peso netto | 2,6 kgNota: è il peso di un solo dispositivo. | |
| Rackmount | 1U | |
| Informazioni sull'imballaggio | Case di trasporto | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
| Scatola accessoria 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmAccessori: cavo di alimentazione 1x, cavo USB 1x, cavo DVI 1x | |
| Scatola di imballaggio | 585 mm × 353 mm × 113 mmNota: ogni scatola di imballaggio può contenere fino a 5 dispositivi. | |
| Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IC Nota: se il prodotto non ha le certificazioni pertinenti richieste dai paesi o dalle regioni in cui deve essere venduto, si prega di richiedere le certificazioni da solo o contattare Novastar per richiederle. | |
Caratteristiche della fonte video
| Connettore di ingresso | Caratteristiche | ||
| Bit profondità | Formato di campionamento | Max. Risoluzione input | |
| HDMI 1.3 | 8 bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200@60Hz |
| DVI singolo-link | 8 bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200@60Hz |










